PANITIA PEMILIHAN KETUA RT.08/RW.06 | ||||
PARUNGPANJANG-BOGOR | ||||
PERIODE 2014 - 2019 | ||||
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN | ||||
NO. | URAIAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | |
1 | Pendaftaran Calon Ka.RT | |||
a. Didit Sudardi | Rp250,000.00 | |||
b. Supardi | Rp250,000.00 | |||
c. Nurmayati | Rp250,000.00 | |||
d. Sumardi | Rp250,000.00 | |||
2 | Dari
Kepala Desa (Ibu. Hj. Nina Kurniasih) |
Rp200,000.00 | ||
3 | Dari
Ketua Panitia (Agung Siswanto) |
Rp529,000.00 | ||
4 | Tenda | Rp100,000.00 | ||
5 | Surat Suara | Rp150,000.00 | ||
6 | Stempel | Rp30,000.00 | ||
7 | Bak | Rp6,000.00 | ||
8 | Tinta Bak | Rp9,000.00 | ||
9 | Photo Copy Undangan 50 lbr | Rp15,000.00 | ||
10 | Stop Map 5 buah | Rp10,000.00 | ||
11 | Uhu Lem | Rp6,000.00 | ||
12 | Cutter kecil | Rp2,000.00 | ||
13 | Cetak Warna | Rp24,000.00 | ||
14 | Cetak Hitam Putih | Rp22,000.00 | ||
15 | Spanduk/ Banner | Rp100,000.00 | ||
16 | Kertas Kopi (sampul) | Rp4,500.00 | ||
17 | Photo Copy Undangan 90 lbr | Rp20,000.00 | ||
18 | Kertas Kado u/ K. Suara | Rp2,000.00 | ||
19 | Kertas Karton 3 Buah | Rp6,000.00 | ||
20 | Konsumsi Pemasangan Tenda : | |||
a. Kopi 9 gelas | Rp18,000.00 | |||
b. Nutrisari 5 gelas | Rp10,000.00 | |||
c. Rokok 3 bungkus | Rp38,000.00 | |||
d. Indomie 6 Mangkok | Rp36,000.00 | |||
e. Bakso+Aqua+Rokok | Rp20,000.00 | |||
21 | Konsumsi Acara Pemilihan : | |||
a. Nasi Soto | Rp250,000.00 | |||
b. Kue | Rp50,000.00 | |||
c. Kopi 8 gelas | Rp16,000.00 | |||
d. Sotomie | Rp6,000.00 | |||
e. Aqua gelas 3 Dus | Rp42,000.00 | |||
f. Rokok 3 bungkus | Rp39,000.00 | |||
g. Teh Gelas | Rp2,000.00 | |||
22 | Seragam Panitia + Calon Ka.RT | Rp529,000.00 | ||
Saldo | ......................... | Rp166,500.00 | ||
Total | Rp1,729,000.00 | Rp1,562,500.00 | ||
Ppanjang, 26 Januari 2014 | ||||
Mengetahui | ||||
Bendahara | Ketua Panitia | |||
Margono | Agung Siswanto, S.Sos. M.Si |
Info Keuangan
Subscribe to:
Posts (Atom)